
| الميزات | مجاناً إلى الأبد | المنيو | الأساسية | الذهبية |
|---|---|---|---|---|
| موقع تعريفي | ||||
| الاحصائيات | ||||
| المخزون | ||||
| منيو أونلاين | ||||
| الدفع أونلاين | ||||
| الفاتورة الإلكترونية | ||||
| شاشة المطبخ | ||||
| شاشة انتظار الطلبات | ||||
| تقارير متكاملة | ||||
| الكوبونات | ||||
| عدد العملاء | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد اللغات | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد المستخدمين | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد الطاولات | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| طلبات البيع | 100 طلب /يومياً | 100 طلب /يومياً | غير محدود | غير محدود |
| المصاريف | 50 قيد مصاريف /يومياً | 50 قيد مصاريف /يومياً | غير محدود | غير محدود |
| عدد المنتجات | 25 منتج | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| الدعم التقني | شات مباشر" | شات مباشر | شات أو اتصال مباشر | شات أو اتصال مباشر |
| الأفرع | 1 فرع | 1 فرع | 1 فرع | 3 أفرع |
| التكلفة | مجاناً إلى الأبد | 9.99 دولار شهرياً | 39 دولار شهرياً | 59 دولار شهرياً |
| 99 دولار سنوياً | 425 دولار سنوياً | 635 دولار سنوياً |
| الميزات | مجاناً إلى الأبد | المنيو | الأساسية | الذهبية |
|---|---|---|---|---|
| موقع تعريفي | ||||
| الاحصائيات | ||||
| المخزون | ||||
| منيو أونلاين | ||||
| الدفع أونلاين | ||||
| الفاتورة الإلكترونية | ||||
| شاشة المطبخ | ||||
| شاشة انتظار الطلبات | ||||
| تقارير متكاملة | ||||
| الكوبونات | ||||
| عدد العملاء | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد اللغات | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد المستخدمين | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد الطاولات | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| طلبات البيع | 100 طلب /يومياً | 100 طلب /يومياً | غير محدود | غير محدود |
| المصاريف | 50 قيد مصاريف /يومياً | 50 قيد مصاريف /يومياً | غير محدود | غير محدود |
| عدد المنتجات | 25 منتج | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| الأفرع | 1 فرع | 1 فرع | 1 فرع | 3 أفرع |
| الدعم التقني | تكت الدعم "رد خلال 24 ساعة" | شات مباشر | شات أو اتصال مباشر | شات أو اتصال مباشر |
| التكلفة | مجاناً إلى الأبد | 9.99 دولار شهرياً | 39 دولار شهرياً | 59 دولار شهرياً |
| 99 دولار سنوياً | 425 دولار سنوياً | 635 دولار سنوياً |
