الميزات | مجاناً إلى الأبد | الأساسية | الذهبية |
---|---|---|---|
موقع تعريفي | |||
الاحصائيات | |||
المخزون | |||
منيو أونلاين | |||
الدفع أونلاين | |||
الفاتورة الإلكترونية | |||
شاشة المطبخ | |||
شاشة انتظار الطلبات | |||
تقارير متكاملة | |||
الكوبونات | |||
عدد العملاء | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
عدد اللغات | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
طلبات البيع | 100 طلب /يومياً | غير محدود | غير محدود |
المصاريف | 50 قيد مصاريف /يومياً | غير محدود | غير محدود |
عدد المنتجات | 25 منتج | غير محدود | غير محدود |
عدد المستخدمين | مستخدم واحد | 2 مستخدمين | 5 مستخدمين |
عدد الطاولات | 5 طاولات | 10 طاولات | غير محدود |
الدعم التقني | تكت الدعم "رد خلال 24 ساعة" | شات مباشر | شات أو اتصال مباشر |
التكلفة | مجاناً إلى الأبد | 39 دولار شهرياً | 59 دولار شهرياً |
419 دولار سنوياً | 635 دولار سنوياً | ||
الميزات | مجاناً إلى الأبد | الأساسية | الذهبية |
---|---|---|---|
موقع تعريفي | |||
الاحصائيات | |||
المخزون | |||
منيو أونلاين | |||
الدفع أونلاين | |||
الفاتورة الإلكترونية | |||
شاشة المطبخ | |||
شاشة انتظار الطلبات | |||
تقارير متكاملة | |||
الكوبونات | |||
عدد العملاء | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
عدد اللغات | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
طلبات البيع | 100 طلب /يومياً | غير محدود | غير محدود |
المصاريف | 50 قيد مصاريف /يومياً | غير محدود | غير محدود |
عدد المنتجات | 25 منتج | غير محدود | غير محدود |
عدد المستخدمين | مستخدم واحد | 2 مستخدمين | 5 مستخدمين |
عدد الطاولات | 5 طاولات | 10 طاولات | غير محدود |
الدعم التقني | تكت الدعم | شات مباشر | شات أو اتصال مباشر |
السعر | مجاناً إلى الأبد | 39 دولار شهرياً | 59 دولار شهرياً |
419 دولار سنوياً | 635 دولار سنوياً |
Globally revolutionize global sources through interoperable services. Efficiently innovate open-source infrastructures via inexpensive materials. Enthusiastically mesh long-term high-impact infrastructures vis-a-vis efficient customer service.
Appropriately empower dynamic leadership skills after business portals. Globally myocardinate interactive supply chains with distinctive quality vectors. Globally revolutionize global sources through interoperable services. Efficiently innovate open-source infrastructures via inexpensive materials.
Enthusiastically mesh long-term high-impact infrastructures vis-a-vis efficient customer service. Professionally fashion wireless leadership rather than prospective experiences. Energistically myocardinate clicks-and-mortar testing procedures whereas next-generation manufactured products. Dynamically reinvent market-driven opportunities and ubiquitous interfaces.
Distinctively re-engineer revolutionary meta-services and premium architectures. Intrinsically incubate intuitive opportunities and real-time potentialities. Appropriately communicate one-to-one technology after plug-and-play networks.
Quickly aggregate B2B users and worldwide potentialities. Progressively plagiarize resource-leveling e-commerce through resource-leveling core competencies. Dramatically mesh low-risk high-yield alignment e-tailers.